|
|
SMS in MMS na zahtevo
|

API lahko uporabljate v različne namene, tako komercialne kot informativne. Povratno sporočilo SMS (dohodno za uporabnika) je lahko plačljivo ali brezplačno. Komunikacija, ki jo uporabnik začne s sporočilom, se lahko konča z odgovorom ali se raztegne v pravi »pogovor prek SMS/MMS«.
API za interaktivno sporočanje prek sporočil lahko uporabljate prek različnih poslovnih opcij. Te so podrobno opisane v spodnji tabeli.
Primerjava različnih poslovnih opcij uporabe API vmesnika
|
Samostojna številka |
Ključna beseda |
SMS-dialog |
| Format številke 3xxx, 4xxx ali 6xxx | Alfanumerični ukaz na številki 2929 | Standarden GSM Format številke 031/041/051 xxx xxx |
| Sprejem sporočil samo od uporabnikov mobilnega omrežja Telekom Slovenije | Sprejem sporočil samo od uporabnikov mobilnega omrežja Telekom Slovenije | Sprejem/pošiljanje sporočil od/na vse uporabnike mobilnih omrežij |
| rešitev potrebno vzpostaviti pri vsakem slovenskem mobilnem operaterju | rešitev potrebno vzpostaviti pri vsakem slovenskem mobilnem operaterju | z vzpostavitvijo rešitve pokrijete vse mobilne uporabnike v Sloveniji |
| Omogoča premijsko zaračunavanje sporočil | Omogoča premijsko zaračunavanje sporočil | Ne omogoča premijskega zaračunavanja sporočil |
| Omogoča sprejem SMS in MMS sporočil | Omogoča sprejem SMS in MMS sporočil | Omogoča sprejem samo SMS sporočil, pošiljanje tudi MMS sporočil. |
| Večja prepoznavnost, lažja segmentacija svojih ciljnih javnosti | Skupna številka 2929 se deli z drugimi podjetji | Večja prepoznavnost, lažja segmentacija svojih ciljnih javnosti |


.jpg)